График проведения смен на 2025 год |
|||
№ п/п | Наименование учреждения | Смена | Примерные сроки |
1 | ЗОЛ "Витязь" | 1 | 02.06.25-15.06.25 |
2 | 17.06.25-30.06.25 | ||
3 | 02.07.25-15.07.25 | ||
4 | 17.07.25-30.07.25 | ||
5 | 02.08.25-15.08.25 | ||
2 | Центр "Сокол" | 1 | 01.06.25-21.06.25 |
2 | 24.06.25-14.07.25 | ||
3 | 16.07.25-29.07.25 | ||
3 | МБОУ ДООЦ "Белка" | 1 | 01.06.25-21.06.25 |
2 | 24.06.25-14.07.25 | ||
3 | 17.07.25-06.08.25 | ||
4 | 11.08.25-22.08.25 | ||
4 | ДОЛ "Чайка" | 1 | 08.06.25-28.06.25 |
2* | 01.07.25-21.07.25 | ||
3* | 25.07.25-14.08.25 | ||
4* | 17.08.25-30.08.25 | ||
5 | ЗАО "Санаторий "Зорька" | 1 | 01.06.25-21.06.25 |
2 | 24.06.25-14.07.25 | ||
3 | 17.07.25-06.08.25 | ||
4 | 09.08.25-29.08.25 | ||
5 | 05.09.25-25.09.25 | ||
6 | ДОК "Спутник" (Ростовская обл.) | 2 | 24.06.25-14.07.25 |
3 | 17.07.25-06.08.25 | ||
7 | МБОУ СОЦ "Дружба" | 1 | 01.06.25-21.06.25 |
2 | 25.06.25-15.07.25 | ||
3 | 18.07.25-07.08.25 | ||
4 | 10.08.25-30.08.25 | ||
8 | ЗОЛ "Искра" | 2 | 27.06.25-17.07.25 |
3 | 19.07.25-08.08.25 | ||
4 | 11.08.25-31.08.25 | ||
9 | ЗОЛ "Ласточка" | 2 | 27.06.25-17.07.25 |
3 | 19.07.25-08.08.25 | ||
4 | 11.08.25-31.08.25 | ||
10 | ДОЛ "Смена" | 1 * | 01.06.25-21.06.25 |
2 * | 24.06.25-14.07.25 | ||
3 * | 17.07.25-06.08.25 | ||
4 * | 09.08.25-22.08.25 | ||
*Спортивные смены (дети едут со своим тренером) |